sharecast

{{ storiesRelated.title }}

Tarifoj de Centraj Bankoj

Nomo Lasta ŝanĝo Ŝanĝi% alta malalte tempo
aK 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 29/04/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 29/04/2024
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 29/04/2024
FED 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 29/04/2024

UK-Obligaciaj Tarifoj

Nomo IRR ŝanĝo Ŝanĝi% alta malalte tempo
UK-Ŝuldo 10 jarojn 4.31 -0.06 -1.26% 4.31 4.31 26/04/2024
UK-Ŝuldo 15 jarojn 4.60 0.00 0.09% 4.60 4.60 26/04/2024
UK-Ŝuldo 2 jarojn 4.50 -0.05 -1.13% 4.50 4.50 29/04/2024
UK-Ŝuldo 3 jarojn 4.55 -0.03 -0.74% 4.55 4.55 26/04/2024
UK-Ŝuldo 30 jarojn 4.77 -0.04 -0.78% 4.77 4.77 29/04/2024
UK-Ŝuldo 5 jarojn 4.25 -0.05 -1.06% 4.25 4.25 29/04/2024

Usonaj Obligaciaj Tarifoj

Nomo IRR ŝanĝo Ŝanĝi% alta malalte tempo
Usona Ŝuldo 10 jarojn 4.67 -0.04 -0.76% 4.67 4.67 26/04/2024
Usona Ŝuldo 15 jarojn 4.76 -0.06 -1.26% 4.76 4.76 29/04/2024
Usona Ŝuldo 2 jarojn 5.04 -0.03 -0.58% 5.04 5.04 26/04/2024
Usona Ŝuldo 3 jarojn 5.00 -0.02 -0.46% 5.00 5.00 29/04/2024
Usona Ŝuldo 30 jarojn 4.80 0.01 0.19% 4.80 4.80 26/04/2024
Usona Ŝuldo 5 jarojn 4.69 -0.04 -0.84% 4.69 4.69 26/04/2024

Germanaj Obligaciaj Tarifoj

Nomo IRR ŝanĝo Ŝanĝi% alta malalte tempo
Ŝuldo de Germanio 10 jaroj 2.58 -0.05 -1.91% 2.58 2.58 26/04/2024
Ŝuldo de Germanio 15 jaroj 2.67 -0.05 -1.90% 2.67 2.67 29/04/2024
Ŝuldo de Germanio 2 jaroj 3.05 -0.02 -0.69% 3.05 3.05 26/04/2024
Ŝuldo de Germanio 3 jaroj 2.72 -0.04 -1.57% 2.72 2.72 29/04/2024
Ŝuldo de Germanio 30 jaroj 2.69 -0.06 -2.23% 2.69 2.69 29/04/2024
Ŝuldo de Germanio 5 jaroj 2.50 -0.06 -2.46% 2.50 2.50 29/04/2024

Japanaj Obligaciaj Tarifoj

Nomo IRR ŝanĝo Ŝanĝi% alta malalte tempo
Japana Ŝuldo 10 jaroj 0.91 0.03 3.40% 0.91 0.91 26/04/2024
Japana Ŝuldo 15 jaroj 1.41 0.04 2.98% 1.41 1.41 26/04/2024
Japana Ŝuldo 2 jaroj 0.26 -0.01 -2.03% 0.26 0.26 26/04/2024
Japana Ŝuldo 3 jaroj 0.31 0.00 1.25% 0.31 0.31 26/04/2024
Japana Ŝuldo 30 jaroj 1.71 0.03 1.82% 1.71 1.71 26/04/2024
Japana Ŝuldo 5 jaroj 0.48 0.00 0.91% 0.48 0.48 26/04/2024

Francaj Obligaciaj Tarifoj

Nomo IRR ŝanĝo Ŝanĝi% alta malalte tempo
Francio Ŝuldo 10 jaroj 3.02 -0.09 -2.74% 3.02 3.02 29/04/2024
Francio Ŝuldo 15 jaroj 3.31 -0.05 -1.58% 3.31 3.31 26/04/2024
Francio Ŝuldo 2 jaroj 3.14 -0.02 -0.59% 3.14 3.14 26/04/2024
Francio Ŝuldo 3 jaroj 2.93 -0.06 -2.06% 2.93 2.93 29/04/2024
Francio Ŝuldo 30 jaroj 3.61 -0.09 -2.37% 3.61 3.61 29/04/2024
Francio Ŝuldo 5 jaroj 2.92 -0.05 -1.68% 2.92 2.92 26/04/2024

Italiaj Obligaciaj Tarifoj

Nomo IRR ŝanĝo Ŝanĝi% alta malalte tempo
Italio Ŝuldo 10 jaroj 3.88 -0.10 -2.59% 3.88 3.88 26/04/2024
Italio Ŝuldo 15 jaroj 4.15 -0.09 -2.09% 4.15 4.15 26/04/2024
Italio Ŝuldo 2 jaroj 3.44 0.02 0.45% 3.44 3.44 26/04/2024
Italio Ŝuldo 3 jaroj 3.37 -0.05 -1.51% 3.37 3.37 26/04/2024
Italio Ŝuldo 30 jaroj 4.35 -0.08 -1.79% 4.35 4.35 26/04/2024
Italio Ŝuldo 5 jaroj 3.39 -0.08 -2.32% 3.39 3.39 26/04/2024

Hispanaj Obligaciaj Tarifoj

Nomo IRR ŝanĝo Ŝanĝi% alta malalte tempo
Hispanio Ŝuldas 10 jarojn 3.38 -0.01 -0.18% 3.38 3.38 26/04/2024
Hispanio Ŝuldas 15 jarojn 3.73 0.04 0.96% 3.73 3.73 26/04/2024
Hispanio Ŝuldas 2 jarojn 3.38 -0.05 -1.46% 3.38 3.38 29/04/2024
Hispanio Ŝuldas 3 jarojn 3.38 -0.04 -1.27% 3.38 3.38 29/04/2024
Hispanio Ŝuldas 30 jarojn 3.85 -0.05 -1.30% 3.85 3.85 26/04/2024
Hispanio Ŝuldas 5 jarojn 3.02 -0.06 -1.78% 3.02 3.02 29/04/2024